Ekonomi
TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. – Finansal Rapor
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Sunum Para Birimi | TL |
Finansal Tablo Niteliği | Konsolide |
Dipnot Referansı Footnote Reference | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynaklar Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Equity attributable to owners of parent [member] | Kontrol Gücü Olmayan Paylar Non-controlling interests [member] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ödenmiş Sermaye Issued Capital | Sermaye Düzeltme Farkları Inflation Adjustments on Capital | Birleşme Denkleştirme Hesabı Balancing Account for Merger Capital | Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Additional Capital Contribution of Shareholders | Sermaye Avansı Capital Advance | Geri Alınmış Paylar Treasury Shares | Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Capital Adjustments due to Cross-Ownership | Pay İhraç Primleri / İskontoları Share premiums or discounts | Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Effects of Combinations of Entities or Businesses Under Common Control | Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Put Option Revaluation Fund Related with Non-controlling Interests | Pay Bazlı Ödemeler Share Based Payments | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Other Accumulated Comprehensive Income That Will Not Be Reclassified In Profit Or Loss | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Other Accumulated Comprehensive Income That Will Be Reclassified In Profit Or Loss | Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Restricted Reserves Appropriated From Profits [member] | Diğer Özkaynak Payları Other equity interest [member] | Diğer Yedekler Other reserves [member] | Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Advance Dividend Payments (Net) | Birikmiş Karlar Retained Earnings | |||||||||||||||
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Accumulated Gains (Losses) from Investments in Equity Instruments | Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Gains/Losses on Revaluation and Remeasurement [member] | Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Gains (Losses) Due to Change in Fair Value of Financial Liability Attributable to Change in Credit Risk of Liability | Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Gains (Losses) on Hedging Instruments that Hedge Investments in Equity Instruments | Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Share Of Other Comprehensive İncome Of Associates And Joint Ventures Accounted for Using Equity Method that will not be Reclassified to Profit or Loss | Yabancı Para Çevrim Farkları Exchange Differences on Translation | Diğer Kazanç / Kayıplar Other Reserves Of Other Gains (Losses) | Yabancı Para Çevrim Farkları Exchange Differences on Translation | Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Reserve Of Gains or Losses on Hedge | Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Gains (Losses) on Revaluation and Reclassification | Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Change in Value of Time Value of Options | Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Change in Value of Forward Elements of Forward Contracts | Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Change in Value of Foreign Currency Basis Spreads | Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Share of Other Comprehensive Income of Associates and Joint Ventures Accounted for Using Equity Method that will be Reclassified to Profit or Loss | Diğer Kazanç / Kayıplar Other Gains (Losses) | Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Prior Years’ Profits or Losses | Net Dönem Karı Zararı Net Profit or Loss | ||||||||||||||||
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Increases (Decreases) on Revaluation of Property, Plant and Equipment | Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Increases (Decreases) on Revaluation of Intangible Assets | Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Increases (Decreases) on Revaluation of Right-of-use Assets | Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gains (Losses) on Remeasurements of Defined Benefit Plans | Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Other Revaluation Increases (Decreases) | Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Cash Flow Hedges | Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gains or Losses on Hedges of Net Investment in Foreign Operations | Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Other Gains or Losses on Hedge | Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gains (Losses) on Remeasuring and/or Reclassification of Available-for-sale Financial Assets | Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Öne Çıkan Videolar
Başa dön tuşu
|